Descrizione Mangime complementare in polvere composta da vitamine e minerali formulato da Medici Veterinari Nutrizionisti per bilanciare diete casalinghe per cani in accrescimento di tutte le taglie.
Idoneo a colmare le carenze nutrizionali naturalmente presenti nelle diete casalinghe, sia crude che cotte.
Contiene calcio, fosforo e altri minerali importanti per la corretta crescita del cucciolo.
Adatto anche all'integrazione di diete a base di carne cruda (e.g. BARF, Volhard, Prey Model) senza ossa.
Non contiene prodotti di origine animale, né conservanti o sostanze appetizzanti.
Ingredienti Calcio carbonato, fosfato monopotassico, fosfato monocalcico, maltodestrina, sodio cloruro.
Caratteristiche nutrizionali | Additivi nutrizionali | per 1 kg |
| Acido folico | 6,85 mg |
| Biotina | 1,75 mg |
| Calcio D-pantotenato | 275 mg |
| Cloruro di colina | 35.000 mg |
| Niacina | 280 mg |
| Vitamina A (ret. acetato) | 175.000 UI |
| Vitamina B1 | 48,50 mg |
| Vitamina B2 | 140 mg |
| Vitamina B6 | 31,65 mg |
| Vitamina B12 | 1,05 mg |
| Vitamina C | 870 mg |
| Vitamina D3 | 15.750 UI |
| Vitamina K3 MSB | 28 mg |
| Solfato ferroso monoidrato | 5.380 mg |
| Ioduro di potassio | 50 mg |
| Chelato di rame (II) di amminoacidi idrato | 5.310 mg |
| Chelato di manganese di amminoacidi idrato | 1.885 mg |
| Chelato di zinco di amminoacidi idrato | 64.235 mg |
| Selenito di sodio | 4,85 mg |
| Additivi tecnologici | per 1 kg |
| Antiossidanti | 1.552,5 mg |
| di cui estratti di origine naturale ricchi in tocoferolo | 1.550 mg |
| Componenti analitici |
| Magnesio | 0,8% |
| Calcio | 16,8% |
| Sodio | 2,2% |
| Fosforo | 9,8% |
| Ceneri insolubili in HCI | 3,9% |
| Ceneri grezze | 78,6% |
| Proteina grezza | 2,8% |
| Oli e grassi grezzi | 0,1% |
| Cellulosa grezza | 0% |
| Tenore di umidità | 1,8% |
Modalità d'uso Un misurino pieno e raso contiene circa 5 g di prodotto.
Aggiungere il prodotto alla dieta casalinga appena prima di somministrarla al cane, miscelandolo in maniera omogenea. Il prodotto non deve essere riscaldato né surgelato.
La quantità giornaliera consigliata è indicativa e può essere modificata dal Medico Veterinario sulla base delle esigenze dell'animale, del tipo di dieta casalinga prescritta.
Quantità giornaliera consigliata (grammi/giorno):
| Peso cane adulto | fino al 50% del peso adulto | dal 50-80% del peso adulto | 80-100% del peso adulto |
| 2-5 kg | 4-7 g | 4-7 g | 4-7 g |
| 5-10 kg | 8-11 g | 8-13 g | 8-13 g |
| 10-15 kg | 11-14 g | 14-18 g | 14-18 g |
| 15-20 kg | 13-16 g | 16-19 g | 16-19 g |
| 20-25 kg | 14-17 g | 17-20 g | 17-20 g |
| 25-30 kg | 16-20 g | 19-23 g | 19-23 g |
| 30-35 kg | 20-24 g | 23-28 g | 23-28 g |
| 35-40 kg | 23-27 g | 25-30 g | 25-30 g |
| 40-45 kg | 26-30 g | 27-32 g | 27-32 g |
| 45-50 kg | 27-31 g | 28-34 g | 28-34 g |
| 50-55 kg | 29-33 g | 30-35 g | 30-35 g |
| 55-60 kg | 30-36 g | 34-40 g | 34-40 g |
Avvertenze Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Si raccomanda acqua a volontà.
Non consigliato in associazione a mangimi commerciali completi per cani, secchi o umidi.
Conservazione Dopo l'apertura mantenere il barattolo chiuso e conservarlo a temperatura ambiente in un luogo fresco e asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
Formato Barattolo da 200 g.