Slim•Fast!
Frappé al gusto di cacao con zucchero ed edulcorante, sostituto di un pasto per il controllo del peso.
Ingredienti Latte scremato (78%); acqua; proteine del latte; cacao in polvere (1,2%); olio vegetale; zucchero; stabilizzanti: cellulosa; gomma di cellulosa; fosfato dipotassico; carragenina; addensante: gomma arabica; maltodestrina; emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi; vitamine e minerali *; edulcorante: sucralosio e acesulfame-K; aromi; antiossidante acido L ascorbico; * Vitamine e minerali: cloruro di potassio; carbonato di sodio; idrossido di magnesio; vitamina C; cloruro di sodio; gluconato di zinco; vitamina E; difosfato ferrico; niacina; selenito di sodio; gluconato rameico; acido pantotenico; solfato di manganese; vitamina A; vitamina B6; beta-carotene; tiamina; vitamina D; vitamina B12; riboflavina; acido folico; biotina; ioduro di potassio.
Modalità d'uso Agitare e servire freddo.
Avvertenze SlimFast può aiutarvi a perdere peso solo nel contesto di una dieta equilibrata, varia e ipocalorica, ed associata ad attività fisica. E’ importante mantenere un adeguato apporto di liquidi (bere almeno 2 litri di liquidi al giorno). Non utilizzate il prodotto per periodi prolungati (oltre due o tre settimane) senza consultare un medico. Se siete adolescenti, incinta, se allattate, avete problemi di salute, volete perdere oltre il 20% del vostro peso, prima dell’utilizzo consultate il vostro medico. Contiene una fonte di fenilalanina
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali | per 100 ml | per 1 bottiglietta (325 ml) |
| Valore energetico | 70 kcal 280 kJ | 220 kcal 930 kJ |
| Proteine | 4,5 g | 15,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8,0 g 7,0 g | 26,0 g 26,0 g |
| Grassi di cui saturi | 2,0 g 0,5 g | 5,0 g 1,5 g |
| Fibre | 1,0 g | 4,0 g |
| Sodio | 0,07 g | 0,23 g |
| per 100 ml | % RDA* di 100 ml | per 1 bottiglietta (325 ml) | % RDA* per bottiglietta da 325 ml |
| Vitamina A | 86,00 µg | 11 | 280,00 µg | 35 |
| Vitamina D | 0,65 µg | 13 | 2,10 µg | 42 |
| Vitamina E | 1,10 mg | 9 | 3,60 mg | 30 |
| Vitamina C | 7,00 mg | 9 | 23 mg | 28 |
| Tiamina | 0,23 mg | 21 | 0,75 mg | 68 |
| Riboflavina | 0,26 mg | 19 | 0,85 mg | 60 |
| Niacina | 2,70 mg | 17 | 8,80 mg | 55 |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 20 | 0,91 mg | 65 |
| Acido folico | 22,00 µg | 11 | 70,00 µg | 35 |
| Vitamina B12 | 0,36 µg | 14 | 1,20 µg | 47 |
| Biotina | 10,00 µg | 20 | 33,00 µg | 65 |
| Acido Pantotenico | 0,70 mg | 12 | 2,30 mg | 38 |
| Calcio | 140,00 mg | 17 | 440,00 mg | 55 |
| Fosforo | 130,0 mg | 19 | 420,00 mg | 60 |
| Ferro | 1,90 mg | 14 | 6,10 mg | 44 |
| Magnesio | 23,00 mg | 6 | 75,00 mg | 20 |
| Zinco | 2,00 mg | 20 | 6,60 mg | 66 |
| Iodio | 16,00 µg | 11 | 53,00 µg | 35 |
| Potassio | 270,00 mg | 13 | 870,00 mg | 44 |
| Rame | 0,18 mg | 18 | 0,59 mg | 59 |
| Selenio | 7,50 µg | 14 | 24,00 µg | 44 |
| Manganese | 0,25 mg | 13 | 0,81 mg | 41 |
Formato Bottiglietta da 325 ml.